<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Se on kiva sillo &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://verteksi.net/soks/aihe/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verteksi.net</link>
	<description>Taistelua tietotekniikan maailmassa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cooltek 3000 HTPC -kotelo Muropaketin testissä</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2007/06/11/cooltek-3000-htpc-kotelo-muropaketin-testissa/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2007/06/11/cooltek-3000-htpc-kotelo-muropaketin-testissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[kotelot]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2007/06/11/cooltek-3000-htpc-kotelo-muropaketin-testissa/</guid>
		<description><![CDATA[Muropaketti testasi Cooltek 3000 HTPC -kotelon, joka on varustettu integroidulla seitsemän tuuman kosketusnäytöllä. Kotiteatterikäyttöön suunnitelluissa koteloissa erillinen näyttö on kätevä esimerkiksi musiikin kuunteluun ilman television tai videotykin käynnistämistä. Yleensä kosketusnäytölliset kotelot ovat hinnoiteltu suolaisella lisähintalapulla, mutta Cooltek 3000 HTPC -kotelo löytyy Jimm&#8217;s PC-Storesta houkuttelevaan 349 euron hintaan. Oikeastaan Cooltek 3000 HTPC:n kotelon selkein poikkeama normaaleihin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/kotelot/cooltek-3000-htpc-kotelo-olohuoneeseen" class="liexternal">Muropaketti testasi Cooltek 3000 HTPC -kotelon</a>, joka on varustettu integroidulla seitsemän tuuman kosketusnäytöllä. Kotiteatterikäyttöön suunnitelluissa koteloissa erillinen näyttö on kätevä esimerkiksi musiikin kuunteluun ilman television tai videotykin käynnistämistä. Yleensä kosketusnäytölliset kotelot ovat hinnoiteltu suolaisella lisähintalapulla, mutta <a href="http://www.cooltek.se/?view=product&#038;prod=41" class="liexternal">Cooltek 3000 HTPC -kotelo</a> löytyy <a href="http://www.jimmspc-store.fi/tuote/CT3000A?classid=3&#038;groupid=103&#038;subgroup=10301" class="liexternal">Jimm&#8217;s PC-Storesta</a> houkuttelevaan 349 euron hintaan.</p>
<p>Oikeastaan Cooltek 3000 HTPC:n kotelon selkein poikkeama normaaleihin koteloihin verrattuna, hieman ahtaamman sisätilan lisäksi, on vain etupaneelin ominaistarkkuudeltaan 800 x 480 (WVGA) oleva 7&#8243; kosketusvärinäyttö. Näyttö kykenee maksimissaan 1600 x 1200 kuvantarkkuuteen, mutta skaalattuna ja pieneltä näytöltä kuva ei ole tällöin kovinkaan käyttökelpoinen. </p>
<p>Pienellä laajakuvanäytöllä artikkelissa harrastettiin kuitenkin onnistuneesti kaikkea mitä normaalikokoisellakin näytöllä. Parhaimmillaan pikkunäyttö onkin HTPC:n kakkosnäyttönä, etenkin jos käytössä on jokin helppokäyttöinen käyttöliittymä. Artikkelin mukaan vastaavan kokoisia ja laatuisia alumiinisia HTPC-koteloita saa selvästi alle 200 euroon, joten yli 150 euroa 7&#8243; kosketusnäytöstä on mielestäni kohtalaisen paljon.</p>
<p>Sen enempiä artikkelia referoimatta, <a href="http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/kotelot/cooltek-3000-htpc-kotelo-olohuoneeseen,3" class="liexternal">Muropaketin Cooltek 3000 HTPC -artikkelin loppukommentit</a> totevat kotelon olevan ihan asiallinen HTPC-kotelo.</p>
<p>Toki <a href="http://www.origenae.com/en/htpc_s21t.htm" class="liexternal">OrigenAE S21T HTPC -kotelo</a>, josta <a href="http://verteksi.net/soks/2007/03/21/origenae-s21t-tietokonekotelo-tft-naytolla/" class="liinternal">kirjoitin aikaisemmin</a>, on noin kolme kertaa kalliimpi kuin Cooltekin versio kosketusnäytöllisestä kotelosta, mutta on ainakin kaksi kertaa elegantimpi toteutus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2007/06/11/cooltek-3000-htpc-kotelo-muropaketin-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origenae S21T, tietokonekotelo TFT-näytöllä</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2007/03/21/origenae-s21t-tietokonekotelo-tft-naytolla/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2007/03/21/origenae-s21t-tietokonekotelo-tft-naytolla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[kotelot]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2007/03/21/tietokonekotelo-tft-naytolla/</guid>
		<description><![CDATA[Tietokonekoteloita on moneen lähtöön, muovisia ja metallisia viritelmiä ja kaikkea siltä väliltä. Perinteisesti useat kotelot ovat tylsiä ja kelpaavat lähinnä piilotettavaksi katseilta. Onneksi poikkeuksiakin löytyy, varsinkin kun kotelon hinta koostuu kolminumeroisesta luvusta. Yksi tyylikäs ja silmiä hivelevä vaihtoehto tietokoneen koteloksi on hieman hifi-laitteiden tapaan muotoiltu OrigenAE S21T HTPC -kotelo, joka ei katseita häpeile. OrigenAE S21T [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tietokonekoteloita on moneen lähtöön, muovisia ja metallisia viritelmiä ja kaikkea siltä väliltä. Perinteisesti useat kotelot ovat tylsiä ja kelpaavat lähinnä piilotettavaksi katseilta. Onneksi poikkeuksiakin löytyy, varsinkin kun kotelon hinta koostuu kolminumeroisesta luvusta. Yksi tyylikäs ja silmiä hivelevä vaihtoehto tietokoneen koteloksi on hieman hifi-laitteiden tapaan muotoiltu <a href="http://www.origenae.com/en/htpc_s21t.htm" class="liexternal">OrigenAE S21T HTPC -kotelo</a>, joka ei katseita häpeile.</p>
<p>OrigenAE S21T -kotelon erikoisuutena on etulevystä löytyvä, motorisoitu, 12.1&#8243; TFT-kosketusnäyttö 1280 x 800px resoluutiolla (max. 1920 x 1080px). Mitoiltaan 435 x 220 x 390mm (LxKxS) olevasta kotelosta löytyy muun muassa paikat kymmenelle kiintolevylle ja yhdelle dvd-asemalle, kaksi 120mm ja kaksi 92mm tuuletinta ja irroitettava kiinnikelevy atx ja micro atx -emolevyille. Kotelo on valmistettu 5mm alumiinista (kuvien mukaan harjatusta alumiinista) ja painoa löytyy noin 9.8kg. Koteloa on saatavilla sekä mustana että hopeisena, joten sopivuus hifi-laitteiden sekaan on varmistettu.</p>
<p>OrigenAE on keskittynyt HTPC-koteloihin ja tuotteet ovat tyylikkäitä ja se myös näkyy hinnoissa. Pikaisella Googlettamisella kotelo löytyi muun muassa saksalaisista tietokoneliikkeistä noin 980 euron hintalapulla varustettuna. Lähemmäs tuhat euroa on paljon rahaa tietokonekotelosta, mutta tyylistä joutuu maksamaan ja tuleehan mukana näyttö. Kyllä tuollaiseen koteloon kehtaisi jo kotiteatteri-tietokoneen rakentaa. </p>
<div class="img-center"><a href="/files/2007/gadget/s21t_htpc_strip.jpg" class="thickbox"><img src="/files/2007/gadget/s21t_htpc_strip_s.jpg" alt="Origenae S21T" /></a></div>
<p>Jos saksa taipuu niin, kotelosta löytyy <a href="http://www.areadvd.de/lm/Multimedia/test_origenaes21t.shtml" class="liexternal">lyhyt testi ja kuvia kasatusta kokoonpanosta</a>. Aika ahdasta näytti valmiilla kokoonpanolla tulevan, mutta se on normaalia HTPC-koteloita ajatellen, jotka yleensä ovat kompromissejä sisätilan, fyysiseen koon ja ilmankierron suhteen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2007/03/21/origenae-s21t-tietokonekotelo-tft-naytolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muuta vanha printteri langattomaksi</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/10/06/muuta-vanha-printteri-langattomaksi/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/10/06/muuta-vanha-printteri-langattomaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 10:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/10/06/muuta-vanha-printteri-langattomaksi/</guid>
		<description><![CDATA[USBgear myy Bluetooth adapteria tulostimille, jolla voi muuttaa rinnakkaisporttia tai USB:tä käyttävän tulostimen langattomaksi. Nykyään useimmista emolevyistä vielä löytyy rinnakkaisportti vanhoille tulostimille, mutta aina näin ei ole. USBGearin Bluetooth tulostin -sovitin onkin kätevä tapa liittää vanha tulostin uuteen koneeseen. Lisäksi printterin sijoittelu on langattomana hieman vapaampaa. Bluetooth adapteri sopii sekä rinnakkaisporttia että USB-liitäntää käyttäviin tulostimiin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usbgear.com/computer_cable_details.cfm?sku=USBG-0260&#038;cats=123&#038;catid=641%2C139%2C123%2C158" class="liexternal">USBgear myy Bluetooth adapteria tulostimille</a>, jolla voi muuttaa rinnakkaisporttia tai USB:tä käyttävän tulostimen langattomaksi. Nykyään useimmista emolevyistä vielä löytyy rinnakkaisportti vanhoille tulostimille, mutta aina näin ei ole. USBGearin Bluetooth tulostin -sovitin onkin kätevä tapa liittää vanha tulostin uuteen koneeseen. Lisäksi printterin sijoittelu on langattomana hieman vapaampaa. Bluetooth adapteri sopii sekä rinnakkaisporttia että USB-liitäntää käyttäviin tulostimiin ja maksaa 70 dollaria.  (via <a href="http://gizmodo.com/gadgets/peripherals/bluetoothify-that-oldass-printer-205545.php" class="liexternal">gizmodo.com</a>)</p>
<div class="img-center"><img src="/files/2006/img/usbgear_bluetoothprinteradapter.jpg" alt="usbgear bluetooth printer adapter" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/10/06/muuta-vanha-printteri-langattomaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihmeelliset kotelomodaukset, osa 2</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/07/07/ihmeelliset-kotelomodaukset-osa-2/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/07/07/ihmeelliset-kotelomodaukset-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknobula]]></category>
		<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[kotelot]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/07/07/ihmeelliset-kotelomodaukset-osa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kirjallisuuden ja tietotekniikan ystävät voivat yhdistää molemmat harrastukset rakentamalla koneelleen kotelon, joka näyttää kirjalta. Nimimerkillä Chewy WizD Forumilla kirjoittava on mahduttanut vesijäähdytetyn Intel Pentium D 3,2 kokoonpanon suurehkoa kirjaa muistuttavaan kuoreen. Kirjatietokone nimeltään &#8221;11th commandment&#8221; on rakennettu käyttämällä puuta, samettia ja tietenkin sin.. punaista valoa. Osoitteesta http://www.neatorama.com/case-mod/ voi käydä katsomassa lisää erikoisia kotelomodauksia. Koteloita löytyy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjallisuuden ja tietotekniikan ystävät voivat yhdistää molemmat harrastukset <a href="http://www.wizdforums.co.uk/showthread.php?t=2872" class="liexternal">rakentamalla koneelleen kotelon, joka näyttää kirjalta</a>. Nimimerkillä Chewy <a href="http://www.wizdforums.co.uk" class="liexternal">WizD Forumilla</a> kirjoittava on mahduttanut vesijäähdytetyn Intel Pentium D 3,2 kokoonpanon suurehkoa kirjaa muistuttavaan kuoreen. Kirjatietokone nimeltään &#8221;11th commandment&#8221; on rakennettu käyttämällä puuta, samettia ja tietenkin sin.. punaista valoa.</p>
<p>Osoitteesta <a href="http://www.neatorama.com/case-mod/" class="liexternal">http://www.neatorama.com/case-mod/</a> voi käydä katsomassa lisää erikoisia kotelomodauksia. Koteloita löytyy anime-hahmon muotoon rakennetuista, peli- ja elokuva-aiheisista aina piparitaikinasta kasattuihin koteloihin. Kyllä tietotekniikka taipuu osaavan käden ja mielikuvituksen yhteistyöllä muotoon kuin muotoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/07/07/ihmeelliset-kotelomodaukset-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro vs. Acer Travelmate 8200</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/05/21/macbook-pro-vs-acer-travelmate-8200/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/05/21/macbook-pro-vs-acer-travelmate-8200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/05/21/macbook-pro-vs-acer-travelmate-8200/</guid>
		<description><![CDATA[CNET on vertaillut Applen MacBook Pro:ta ja Acerin Travelmate 8200:ta keskenään ja lopputuloksissa Acer selviää niukasti voittajaksi. Acer vie neljä kahdeksesta testistä yhden testin ollessa tasapeli. Acerin voitontekijöinä olivat paremmat ominaisuudet, suorituskyky ja alhaisempi hinta, kun taas MacBook Pro loisti esteettisyydellään ja käyttöjärjestelmällään. Testissä arvostelun kohteina olivat suunnittelu, näyttö, ominaisuudet, suorituskyky, akkukesto, ohjelmistot, takuu ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CNET on <a href="http://reviews.cnet.com/4520-10442_7-6511774-10.html?tag=lnav" class="liexternal">vertaillut Applen MacBook Pro:ta ja Acerin Travelmate 8200:ta keskenään</a> ja lopputuloksissa Acer selviää niukasti voittajaksi. Acer vie neljä kahdeksesta testistä yhden testin ollessa tasapeli. Acerin voitontekijöinä olivat paremmat ominaisuudet, suorituskyky ja alhaisempi hinta, kun taas MacBook Pro loisti esteettisyydellään ja käyttöjärjestelmällään.</p>
<p>Testissä arvostelun kohteina olivat suunnittelu, näyttö, ominaisuudet, suorituskyky, akkukesto, ohjelmistot, takuu ja tuki ja hinta. Vaikka vertailu ei teknisyydellään loista, antaa se hyvän kuvan Macin ominaisuuksista verrattuna PC:hen ja lopputuloskin on kohtalaisen arvattava. </p>
<p>En omaa iBookkia ostaessa antanut niinkään suurta arvoa laitteen suorituskyvylle vaan käyttöjärjestelmälle ja pienelle koolle yhdistettynä edulliseen hintaan. Nykyään Intel-Macien aikakaudella vaakakupit kallistunevat omasta mielestäni vielä enemmän Maccien puolelle, sillä PC-puolella ei vielä ole tarjolla yhtä toimivaa kokonaisuutta lähtien paketoinnista, lisälaitteista, koneen ulkonäöstä ja käyttöjärjestelmästä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/05/21/macbook-pro-vs-acer-travelmate-8200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puu tietokoneiden kotelomateriaalina</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/05/07/puu-tietokoneiden-kotelomateriaalina/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/05/07/puu-tietokoneiden-kotelomateriaalina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[kotelot]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/05/07/puu-tietokoneiden-kotelomateriaalina/</guid>
		<description><![CDATA[EcoGeek esittelee tietokoneita ja oheislaitteita, joiden tekemiseen on hyödynnetty puuta. Puuta on käytetty tietokoneen koteloon, monitorin ulkokuoreen, näppäimistöön ja hiireen. Puisilla laitteilla varustettu työpiste vaikuttaakin aika elegantilta. Omaa silmää eivät puiset laitteet ja koneet oikein miellyttä, mutta ainakin kotelo-osia voi uusiokäyttää takan sytykkeenä. Ei puu kotelomateriaalina mitään uutta ole. Alkuperäinen Apple ennen massatuotantoa Apple II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EcoGeek <a href="http://www.ecogeek.org/content/view/62/1/" class="liexternal">esittelee tietokoneita ja oheislaitteita</a>, joiden tekemiseen on hyödynnetty puuta. Puuta on käytetty tietokoneen koteloon, monitorin ulkokuoreen, näppäimistöön ja hiireen. <a href="http://www.zapwizard.com/Projects/Wood/index.htm" class="liexternal">Puisilla laitteilla varustettu työpiste</a> vaikuttaakin aika elegantilta.</p>
<p>Omaa silmää eivät puiset laitteet ja koneet oikein miellyttä, mutta ainakin kotelo-osia voi uusiokäyttää takan sytykkeenä. Ei puu kotelomateriaalina mitään uutta ole. Alkuperäinen Apple ennen massatuotantoa Apple II -nimellä oli rakennuspaketti <a href="http://apple2history.org/museum/computers_apple1/apple1b.html" class="liexternal">puisella kotelolla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/05/07/puu-tietokoneiden-kotelomateriaalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermaltaken lämpötilan näyttävä tuuletin</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/04/19/thermaltaken-lampotilan-nayttava-tuuletin/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/04/19/thermaltaken-lampotilan-nayttava-tuuletin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/04/19/thermaltaken-lampotilan-nayttava-tuuletin/</guid>
		<description><![CDATA[Thermaltake on kehittänyt kotelotuulettimen, joka näyttää pyöriessään punaisella LED:llä kotelon lämpötilan ja Thermaltake -tekstin. iFlash -tuuletinta on saatavilla kahta mallia; iFlash mini (80mm, 2000rpm, 21dBA) ja iFlash 12 (120mm). Jälkimmäinen versio vaihtaa logon väriä punaisen, vihreän ja sinisen välillä, mutta ei Thermaltaken sivujen mukaan ilmeisesti näytä kotelon lämpötiloja ollenkaan, vaan tyytyy vain vilkuttelemaan LEDejä. (via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thermaltake on kehittänyt <a href="http://www.thermaltake.com/product/DCfan/LEDfan/a2345/a2345.asp" class="liexternal">kotelotuulettimen</a>, joka näyttää pyöriessään punaisella LED:llä kotelon lämpötilan ja Thermaltake -tekstin. iFlash -tuuletinta on saatavilla kahta mallia; iFlash mini (80mm, 2000rpm, 21dBA) ja iFlash 12 (120mm). Jälkimmäinen versio vaihtaa logon väriä punaisen, vihreän ja sinisen välillä, mutta ei Thermaltaken sivujen mukaan ilmeisesti näytä kotelon lämpötiloja ollenkaan, vaan tyytyy vain vilkuttelemaan LEDejä. (via <a href="http://www.gizmodo.com/gadgets/pcs/thermaltakes-temperature-display-case-fan-162994.php" class="liexternal">Gizmodo.com</a>)</p>
<div class="img-center"><img src="/files/2006/img/iFlashMini.jpg" alt="iFlash Mini" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/04/19/thermaltaken-lampotilan-nayttava-tuuletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotelo kiintolevyn hiljentämiseen</title>
		<link>http://verteksi.net/soks/2006/01/08/kotelo-kiintolevyn-hiljentamiseen/</link>
		<comments>http://verteksi.net/soks/2006/01/08/kotelo-kiintolevyn-hiljentamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2006 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[vekottimet]]></category>
		<category><![CDATA[kotelot]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verteksi.net/soks/2006/01/08/kotelo-kiintolevyn-hiljentamiseen/</guid>
		<description><![CDATA[Coolputer myy kiintolevylle koteloa, jolla levyn haku- ja kirjoitusäänet ja resonointia koteloon voidaan pienentää. Tuotteen kuvauksen mukaan täysalumiininen jäähdytysprofiloitu runko takaa kovalevyn viileyden ja eristää tehokkaasti ääniä. Kotelo on yhteensopiva eri kaapeleiden ja liittimien kanssa (SCSI, S-ATA, P-ATA) ja kylkipaloista löytyy upotetut kumiset tärinänvaimennuskumit kotelokiinnitystä varten. Kiinnitys tapahtuu M3-kierteisillä normaaleilla CD-aseman kiinnitysruuveilla kotelon 5.25&#8243; paikkaan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coolputer myy <a href="http://www.coolputer.fi/default.asp?tuote=499" class="liexternal">kiintolevylle koteloa</a>, jolla levyn haku- ja kirjoitusäänet ja resonointia koteloon voidaan pienentää.</p>
<p>Tuotteen kuvauksen mukaan täysalumiininen jäähdytysprofiloitu runko takaa kovalevyn viileyden ja eristää tehokkaasti ääniä. Kotelo on yhteensopiva eri kaapeleiden ja liittimien kanssa (SCSI, S-ATA, P-ATA) ja kylkipaloista löytyy upotetut kumiset tärinänvaimennuskumit kotelokiinnitystä varten. Kiinnitys tapahtuu M3-kierteisillä normaaleilla CD-aseman kiinnitysruuveilla kotelon 5.25&#8243; paikkaan.</p>
<p>Kotelo maksaa n. 40e, joka on pieni hinta hiljaisuudesta. Hieman epäilyttää kiintolevyn lämpeäminen, mutta eiköhän se ole tuotteen suunnittelussa otettu huomioon.</p>
<p>Myös <a href="http://www.nexustek.nl/driveaway.htm" class="liexternal">Nexusilta löytyy kiintolevykotelo</a>, joka on väriltään kätevän sininen ja sopii esimerkiksi ikkunalliseen koteloon sinisen katodin kanssa :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://verteksi.net/soks/2006/01/08/kotelo-kiintolevyn-hiljentamiseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
